Tablas
Tablas de referencia para la implementación de la Factura Electrónica en Colombia
Sección titulada «Tablas de referencia para la implementación de la Factura Electrónica en Colombia»Códigos de tipos de documentos para la factura
Sección titulada «Códigos de tipos de documentos para la factura»| Código | Descripción |
|---|---|
01 | Factura electrónica de venta. |
03 | Instrumento electrónico de transmisión - tipo 03. |
Códigos de tipos de operación
Sección titulada «Códigos de tipos de operación»| Código | Descripción |
|---|---|
10 | Estándar. |
11 | Mandatos. |
12 | Transporte. |
SS-CUFE | Sector Salud - CUFE. |
SS-Reporte | Sector Salud - Reporte. |
SS-SinAporte | Sector Salud - Sin Aporte. |
SS-Recaudo | Sector Salud - Recaudo de cuotas moderadoras o copagos. |
Códigos de corrección
Sección titulada «Códigos de corrección»| Código | Descripción |
|---|---|
1 | Devolución parcial de los bienes y/o no aceptación parcial del servicio. |
2 | Anulación de factura electrónica. |
3 | Rebaja o descuento parcial o total. |
4 | Ajuste de precio. |
5 | Descuento comercial por pronto pago. |
6 | Descuento comercial por volumen de ventas. |
Códigos de tipos de operación (notas crédito)
Sección titulada «Códigos de tipos de operación (notas crédito)»| Código | Descripción |
|---|---|
20 | Nota Crédito que referencia una factura electrónica. |
22 | Nota Crédito sin referencia a una factura electrónica. |
Códigos de estándar de identificación del producto
Sección titulada «Códigos de estándar de identificación del producto»| Código | Nombre |
|---|---|
999 | Estándar de adopción del contribuyente |
001 | UNSPSC |
020 | Partida Arancelaria |
010 | GTIN |
Códigos de conceptos de reclamo
Sección titulada «Códigos de conceptos de reclamo»| Código | Nombre |
|---|---|
01 | Documento con inconsistencias |
02 | Mercancía no entregada totalmente |
03 | Mercancía no entregada parcialmente |
04 | Servicio no prestado |
Códigos de eventos
Sección titulada «Códigos de eventos»| Código | Nombre |
|---|---|
030 | Acuse de recibo de Factura Electrónica de Venta |
031 | Reclamo de la Factura Electrónica de Venta |
032 | Recibo del bien y/o prestación del servicio |
033 | Aceptación expresa |
034 | Aceptación tácita |
Códigos de tipos de documentos de identidad
Sección titulada «Códigos de tipos de documentos de identidad»| Código | Nombre |
|---|---|
11 | Registro civil |
12 | Tarjeta de identidad |
13 | Cédula de ciudadanía |
21 | Tarjeta de extranjería |
22 | Cédula de extranjería |
31 | NIT |
41 | Pasaporte |
42 | Documento de identificación extranjero |
47 | PEP |
48 | PPT (Permiso Protección Temporal) |
50 | NIT otro país |
91 | NUIP* |
Códigos de tributos clientes
Sección titulada «Códigos de tributos clientes»| Código | Nombre |
|---|---|
01 | IVA |
ZZ | No aplica * |
Códigos de impuestos
Sección titulada «Códigos de impuestos»| Código | Descripción |
|---|---|
01 | Impuesto sobre la Ventas |
02 | Impuesto al Consumo Departamental Nominal |
03 | Impuesto de Industria, Comercio y Aviso |
04 | Impuesto Nacional al Consumo |
08 | Impuesto al Consumo Departamental Porcentual |
21 | Impuesto de Timbre |
22 | Impuesto Nacional al Consumo de Bolsa Plástica |
23 | Impuesto Nacional del Carbono |
24 | Impuesto Nacional a los Combustibles |
30 | Impuesto al Consumo de Datos |
35 | Impuesto a los productos comestibles ultraprocesados industrialmente y/o con alto contenido de azúcares añadidos, sodio o grasas saturadas |
Códigos de retenciones
Sección titulada «Códigos de retenciones»| Código | Descripción |
|---|---|
05 | Retención sobre el IVA |
06 | Retención sobre renta |
07 | Retención sobre el ICA |
Código de tipos de organizaciones
Sección titulada «Código de tipos de organizaciones»| Código | Nombre |
|---|---|
1 | Persona Jurídica |
2 | Persona Natural |
Códigos de métodos de pago
Sección titulada «Códigos de métodos de pago»| Código | Nombre |
|---|---|
10 | Efectivo |
42 | Consignación |
20 | Cheque |
47 | Transferencia |
71 | Bonos |
72 | Vales |
1 | Medio de pago no definido |
49 | Tarjeta Débito |
48 | Tarjeta Crédito |
ZZZ | Otro* |
Códigos de formas de pago
Sección titulada «Códigos de formas de pago»| Código | Nombre |
|---|---|
1 | Pago de contado |
2 | Pago a crédito |
Códigos de tipos de documento para los rangos de numeración
Sección titulada «Códigos de tipos de documento para los rangos de numeración»| Código | Descripción |
|---|---|
21 | Factura de Venta |
22 | Nota Crédito |
23 | Nota Débito |
24 | Documento Soporte |
25 | Nota de Ajuste Documento Soporte |
26 | Nómina |
27 | Nota de Ajuste Nómina |
28 | Nota de eliminación de nómina |
30 | Factura de talonario y de papel |
IDs de tipos de documentos de identidad para Documentos Soporte y Notas de ajuste
Sección titulada «IDs de tipos de documentos de identidad para Documentos Soporte y Notas de ajuste»| ID | Nombre |
|---|---|
4 | Tarjeta de extranjería |
5 | Cédula de extranjería |
6 | NIT |
7 | Pasaporte |
8 | Documento de identificación extranjero |
9 | PEP |
10 | NIT otro país |
Motivos para la generación de Notas de Ajuste
Sección titulada «Motivos para la generación de Notas de Ajuste»| Código | Descripción |
|---|---|
1 | Devolución parcial de los bienes y/o no aceptación parcial del servicio |
2 | Anulación del documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente |
3 | Rebaja o descuento parcial o total |
4 | Ajuste de precio |
5 | Otros |
Códigos de los recargos y descuentos
Sección titulada «Códigos de los recargos y descuentos»| Código | Descripción |
|---|---|
00 | |
01 | |
02 | |
03 | Recargo condicionado |
Responsabilidades fiscales
Sección titulada «Responsabilidades fiscales»| Código | Descripción |
|---|---|
O-13 | Gran contribuyente |
0-15 | Autorretenedor |
0-23 | Agente de retención de IVA |
0-47 | Régimen simple de tributación |
R-99-PN | No responsable |
Sector Salud
Sección titulada «Sector Salud»Planes de cobertura en salud
Sección titulada «Planes de cobertura en salud»| Código | Nombre |
|---|---|
01 | Plan de beneficios en salud financiado con UPC |
02 | Presupuesto máximo |
03 | Prima EPS / EOC, no asegurados SOAT |
04 | Cobertura Póliza SOAT |
05 | Cobertura ARL |
06 | Cobertura ADRES |
07 | Cobertura Salud Pública |
08 | Cobertura entidad territorial, recursos de oferta |
09 | Urgencias población migrante |
10 | Plan complementario en salud |
11 | Plan medicina prepagada |
12 | Otras pólizas en salud |
13 | Cobertura Régimen Especial o Excepción |
14 | Cobertura Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad |
15 | Particular |
Documentos de identificacion para sector salud
Sección titulada «Documentos de identificacion para sector salud»| Código | Nombre |
|---|---|
CC | Cédula de ciudadanía |
CE | Cédula de extranjería |
CD | Carné diplomático |
PA | Pasaporte |
SC | Salvoconducto |
PE | Permiso especial de permanencia |
RC | Registro civil de nacimiento |
TI | Tarjeta de identidad |
CN | Certificado de nacido vivo |
AS | Adulto sin identificar |
MS | Menor sin identificar |
DE | Documento extranjero |
SI | Sin identificación |
Metodos de pago en salud
Sección titulada «Metodos de pago en salud»| Código | Nombre |
|---|---|
01 | Paquete / Canasta / Conjunto Integral en Salud |
02 | Grupos Relacionados por Diagnóstico |
03 | Integral por grupo de riesgo |
04 | Pago por contacto por especialidad |
05 | Pago por escenario de atención |
06 | Pago por tipo de servicio |
07 | Pago global prospectivo por episodio |
08 | Pago global prospectivo por grupo de riesgo |
09 | Pago global prospectivo por especialidad |
10 | Pago global prospectivo por nivel de complejidad |
11 | Capitación |
12 | Por servicio |